<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 23 июля, 2026 в 12:34 дп плагином All in One SEO v4.9.10 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://alimbekov.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Блог Рената Алимбекова про Data Science, ML и LLM</title>
		<link><![CDATA[https://alimbekov.com]]></link>
		<description><![CDATA[Блог Рената Алимбекова про Data Science, ML и LLM]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:09:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://alimbekov.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/evidently-и-кастомные-метрики/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/evidently-и-кастомные-метрики/]]></link>
			<title>Evidently AI и кастомные метрики: реализация lift</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/evidently-and-custom-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/evidently-and-custom-metrics/]]></link>
			<title>Custom Metrics in Evidently AI: Lift, Precision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/mcpmark-new-standard-for-evaluating-ai-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/mcpmark-new-standard-for-evaluating-ai-agents/]]></link>
			<title>MCPMark Benchmark: Why AI Agents Fail 47% of Tasks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/mcpmark-новый-стандарт-оценки-ai-агентов/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/mcpmark-новый-стандарт-оценки-ai-агентов/]]></link>
			<title>MCPMark: Новый стандарт оценки AI-агентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/налоговый-календарь-для-ип-в-казахста/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/налоговый-календарь-для-ип-в-казахста/]]></link>
			<title>Налоговый календарь для ИП в Казахстане &#8212; минисервис</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/all-the-latest-in-the-world-of-llm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/all-the-latest-in-the-world-of-llm/]]></link>
			<title>All the Latest in the World of LLM &#8212; gemini, LLama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-llms-txt-increased-ai-chat-traffic-by-23-experiment-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-llms-txt-increased-ai-chat-traffic-by-23-experiment-results/]]></link>
			<title>How llms.txt Increased AI Chat Traffic by 23%: Real Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/deep-dive-into-llm-part-one/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/deep-dive-into-llm-part-one/]]></link>
			<title>Deep Dive into LLM Part 1 How Large Language Models Work</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/deep-dive-into-llm-part-two/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/deep-dive-into-llm-part-two/]]></link>
			<title>Deep Dive into LLM Part 2 RLHF, Fine-Tuning, and Alignment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/skills-for-different-data-scientists-levels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/skills-for-different-data-scientists-levels/]]></link>
			<title>Data Scientist Skills by Level Junior Middle, Senior Roadmap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/поиск-удаленной-работы-в-2024-году/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/поиск-удаленной-работы-в-2024-году/]]></link>
			<title>Поиск удалённой работы в Data Science и AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/компетенции-для-разных-уровней-data-scientists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/компетенции-для-разных-уровней-data-scientists/]]></link>
			<title>Компетенции Data Scientist: что нужно знать на каждом уровне</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/все-новое-из-мира-large-language-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/все-новое-из-мира-large-language-model/]]></link>
			<title>Все новое из мира Large Language Model: обзор Gemini, GPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/трендовые-статьи-по-large-language-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/трендовые-статьи-по-large-language-model/]]></link>
			<title>Трендовые статьи по Large Language Model: дайджест 2024–2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-to-speed-up-llms-and-reduce-costs-edge-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-to-speed-up-llms-and-reduce-costs-edge-models/]]></link>
			<title>How to Speed Up LLMs and Cut Costs with Edge Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/key-trends-in-llm-reasoning-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/key-trends-in-llm-reasoning-development/]]></link>
			<title>LLM Reasoning: Key Trends, Chain-of-Thought, o1, and Beyond</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/выбираем-логирование-в-python-logging-vs-loguru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/выбираем-логирование-в-python-logging-vs-loguru/]]></link>
			<title>Logging vs Loguru в Python:что выбрать для реального проекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/machine-learning-pipeline-basics-cookiecutter-and-hydra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/machine-learning-pipeline-basics-cookiecutter-and-hydra/]]></link>
			<title>ML Pipeline Basics: Cookiecutter + Hydra Setup Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/retrieval-augmented-generation-rag-recent-research-and-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/retrieval-augmented-generation-rag-recent-research-and-challenges/]]></link>
			<title>RAG Research: Latest Advances and open challenges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/retrieval-augmented-generation-rag-последние-исследования/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/retrieval-augmented-generation-rag-последние-исследования/]]></link>
			<title>RAG — последние исследования: обзор методов и статей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/pandas-для-data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/pandas-для-data-science/]]></link>
			<title>Pandas для Data Science: полное руководство с примерами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/pandas-for-data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/pandas-for-data-science/]]></link>
			<title>Pandas for Data Science: Complete Guide with Examples</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/изучен-machine-learning-и-data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/изучен-machine-learning-и-data-science/]]></link>
			<title>Изучение Machine Learning и Data Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 19:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/внедрение-моделей-машинного-обучени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/внедрение-моделей-машинного-обучени/]]></link>
			<title>Внедрение моделей машинного обучения в промышленную эксплуатацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 19:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/machine-learning-system-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/machine-learning-system-design/]]></link>
			<title>Machine learning system design</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 19:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/machine-learning-and-data-science-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/machine-learning-and-data-science-learning/]]></link>
			<title>Machine learning and data science learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 19:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/как-ускорить-llm-и-снизить-затраты-edge-моде/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/как-ускорить-llm-и-снизить-затраты-edge-моде/]]></link>
			<title>Как ускорить LLM и снизить затраты. Edge модели</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/как-освоить-data-science-личный-опыт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/как-освоить-data-science-личный-опыт/]]></link>
			<title>Как освоить Data Science &#8212; личный опыт</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/как-стать-ai-first-специалистом-прямо-сейчас/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/как-стать-ai-first-специалистом-прямо-сейчас/]]></link>
			<title>Как стать AI-first специалистом прямо сейчас</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/как-llms-txt-увеличил-трафик-с-ai-чатов-на-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/как-llms-txt-увеличил-трафик-с-ai-чатов-на-23/]]></link>
			<title>Как llms.txt увеличил трафик с AI-чатов на 23%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/как-вывести-приложение-в-топ-1-разбор-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/как-вывести-приложение-в-топ-1-разбор-п/]]></link>
			<title>Как вывести приложение в топ-1: разбор плейбука Cal AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/talks-podcasts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/talks-podcasts/]]></link>
			<title>Talks &amp; podcasts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/cases-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/cases-projects/]]></link>
			<title>Cases &amp; projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/конспект-книги-правила-магической-п/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/конспект-книги-правила-магической-п/]]></link>
			<title>Конспект книги «Правила магической пирамиды»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/как-стать-machine-learning-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/как-стать-machine-learning-engineer/]]></link>
			<title>Как стать Machine Learning Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/deploy-model-google-cloud-functions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/deploy-model-google-cloud-functions/]]></link>
			<title>Деплой модели с Google Cloud Functions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/погружение-в-llm-часть-вторая/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/погружение-в-llm-часть-вторая/]]></link>
			<title>Погружение в LLM часть вторая</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/стань-экспертом-в-machine-learning-и-mlops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/стань-экспертом-в-machine-learning-и-mlops/]]></link>
			<title>Стань экспертом в Machine Learning и MLOps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/погружение-в-llm-часть-первая/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/погружение-в-llm-часть-первая/]]></link>
			<title>Погружение в LLM часть первая</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/подкасты-и-доклады/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/подкасты-и-доклады/]]></link>
			<title>Подкасты и доклады</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/кейсы/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/кейсы/]]></link>
			<title>Кейсы и проекты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/what-is-an-llms-txt-file-structure-of-llms-txt-file/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/what-is-an-llms-txt-file-structure-of-llms-txt-file/]]></link>
			<title>What is an llms.txt file? Structure of llms.txt file</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-to-become-a-machine-learning-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-to-become-a-machine-learning-engineer/]]></link>
			<title>How to Become a Machine Learning Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/конспект-книги-кратко-ясно-просто/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/конспект-книги-кратко-ясно-просто/]]></link>
			<title>Конспект книги «Кратко. Ясно. Просто» Алан Сигел</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/monthly-recurring-revenue-mrr-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/monthly-recurring-revenue-mrr-python/]]></link>
			<title>Расчет Monthly Recurring Revenue (MRR) в Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/python-logging-vs-loguru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/python-logging-vs-loguru/]]></link>
			<title>Python logging HOWTO: logging vs loguru</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/как-сделать-резюме-привлекательным-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/как-сделать-резюме-привлекательным-с/]]></link>
			<title>Как сделать резюме привлекательным с помощью pet project</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-to-make-your-cv-attractive-with-a-pet-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/how-to-make-your-cv-attractive-with-a-pet-project/]]></link>
			<title>How to make your CV attractive with a pet project</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 09:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/en/about-the-author-contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/en/about-the-author-contacts/]]></link>
			<title>About the author / Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimbekov.com/об-авторе-контакты/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimbekov.com/об-авторе-контакты/]]></link>
			<title>Об авторе/ Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
